全球足球赛事实时比分 · 90分钟完整赛果 · 数据分析预测
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
利物浦
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 12-20 | 英超 | 曼联 vs 热刺 | 20:30 |
| 12-21 | 西甲 | 马竞 vs 塞维利亚 | 23:00 |
| 12-21 | 德甲 | 莱比锡 vs 勒沃库森 | 22:30 |
| 12-22 | 意甲 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 03:45 |
| 12-22 | 中超 | 上海海港 vs 北京国安 | 19:35 |
| 12-23 | 欧冠 | 巴黎 vs 曼城 | 04:00 |
曼联 vs 热刺:预计比分 2:1,曼联主场优势明显,近5场主场4胜1平。热刺客场防守不稳,预计失球2个以上。
马竞 vs 塞维利亚:预计比分 1:0,马竞防守坚固,塞维利亚进攻乏力。90分钟内小球概率高达75%。
巴黎 vs 曼城:预计比分 2:2,双方实力接近,进攻火力均强。90分钟内大球概率80%,双方均有进球。
0-1球:22% | 2-3球:45% 最常见
4-5球:21% | 6球以上:12%
上半场进球占比:38% | 下半场进球占比:62%
| 联赛 | 场均进球 | 大球率 | 小球率 |
|---|---|---|---|
| 英超 | 2.85 | 68% | 32% |
| 西甲 | 2.52 | 61% | 39% |
| 德甲 | 3.12 | 73% | 27% |
| 意甲 | 2.38 | 55% | 45% |
| 法甲 | 2.76 | 65% | 35% |
| 中超 | 2.45 | 58% | 42% |
曼联
皇马
英超 曼联vs热刺
2:1
信心指数 ★★★★☆
西甲 马竞vs塞维利亚
1:0
信心指数 ★★★★★
欧冠 巴黎vs曼城
2:2
信心指数 ★★★☆☆